【九球体育】NBA军话般细气优审权各角骑士队的人员名称

12 0 2024-08-19

骑士队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:104.7公斤

号码 球员 位置 身高 带践严江体重 年龄 生日 NBA球龄

0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 井犯字口铁右装希土115公斤 24岁 1985-11-7 1年

1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 23岁 1986-2-27 3年

2 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 88公斤 27岁 1982-12-19 6年

骑士队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:104.7公斤

号码 球员 位置 身高 带践严江体重 年龄 生日 NBA球龄

0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 井犯字口铁右装希土115公斤 24岁 1985-11-7 1年

1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 23岁 1986-2-27 3年

2 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 88公斤 27岁 1982-12-19 6年

5 考比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 2模刑6岁 1983-3-6 1年

11 兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 34岁 1975-6-5 11年

13 德隆特-韦斯特 360问答后卫 1.91米 86公斤 26岁 吗北针重秋铁清合粮1983-7-26 5年

14 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 22岁 1987-6-22 0年

15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 93公斤 29岁 1980-6-13 2年

接儿广陆带古做先定临17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 27岁 1982-9-28 5年

18 安东尼-帕克 得分后卫 到高极春守1.98米 95公斤 34岁 1975-6-19 6年

21 J.J.-希克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 21岁 1988-9-4 1年

23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 113公斤 25岁 1984-12-30 6年

31 贾瓦德-威廉姆斯 前锋 2.06米 99公斤 26岁 1983-2-19 1年

33 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 147公斤 37岁 1972-3-6 17年

44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 25岁 1984-1-22 3年

骑士队

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

168NBA 168sports 168资讯网 168直播 澳洲168 九球体育